Vertretungspläne / Erich Kästner Schule Rhauderfehn
Montag, 21.05..2012
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||||
| 11.30 - 12.15 | 5. | ||||||||||||||||
| 12.20 - 13.05 | 6. | ||||||||||||||||
| Hinweis: |
|||||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.
Dienstag, 22.05.2012
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | zu | |||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | Hause | |||||||||||||||
| 11.30 - 12.15 | 5. | *1) | |||||||||||||||
| 12.20 - 13.05 | 6. | frei | *1) | frei | |||||||||||||
| Hinweis: *1)
HW(Ha) nach Hause |
|||||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.
Mittwoch, 23.05.2012
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||||
| 11.30 - 12.15 | 5. | ||||||||||||||||
| 12.20 - 13.05 | 6. | ||||||||||||||||
| Hinweis: |
|||||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.
Donnerstag, 24.05.2012
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | frei | |||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||||
| 11.30 - 12.15 | 5. | ||||||||||||||||
| 12.20 - 13.05 | J | ||||||||||||||||
| Hinweis: |
|||||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.
Freitag, 25.05.2012
| Uhrzeit | Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | |
| 7.35 - 8.20 | 1. | ||||||||||||||||
| 8.25 - 9.10 | 2. | ||||||||||||||||
| 9.30 - 10.15 | 3. | ||||||||||||||||
| 10.20 - 11.05 | 4. | ||||||||||||||||
| 11.30 - 12.15 | 5. | ||||||||||||||||
| 12.20 - 13.05 | 6. | ||||||||||||||||
| Hinweis: |
|||||||||||||||||
Alle Angaben sind unter Ausschluss jeder Gewähr. Kurzfristige Änderungen werden durch Aushang in der Schule bekannt gegeben.